Tassi di assenza
Anno 2024
Anno 2023
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | Marzo | ASIA Napoli S.p.a. | 17,18 % | 82,82 % |
2025 | Febbraio | ASIA Napoli S.p.a. | 17,44 % | 82,56 % |
2025 | Gennaio | ASIA Napoli S.p.a. | 17,98 % | 82,02 % |
2024 | Dicembre | ASIA Napoli S.p.a. | 15,71 % | 84,29 % |
2024 | Novembre | ASIA Napoli S.p.a. | 14,51 % | 85,49 % |
2024 | Ottobre | ASIA Napoli S.p.a. | 14,13 % | 85,87 % |
Data di creazione:
28/11/2023
Data di ultima modifica:
09/05/2025