Tassi di assenza
Anno 2024
Anno 2023
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Settembre | ASIA Napoli S.p.a. | 19,05 % | 80,95 % |
| 2025 | Agosto | ASIA Napoli S.p.a. | 34,93 % | 65,07 % |
| 2025 | Luglio | ASIA Napoli S.p.a. | 21,83 % | 78,17 % |
| 2025 | Giugno | ASIA Napoli S.p.a. | 16,33 % | 83,67 % |
| 2025 | Maggio | ASIA Napoli S.p.a. | 16,49 % | 83,51 % |
| 2025 | Aprile | ASIA Napoli S.p.a. | 15,68 % | 84,32 % |
| 2025 | Marzo | ASIA Napoli S.p.a. | 17,18 % | 82,82 % |
| 2025 | Febbraio | ASIA Napoli S.p.a. | 17,44 % | 82,56 % |
| 2025 | Gennaio | ASIA Napoli S.p.a. | 17,98 % | 82,02 % |
| 2024 | Dicembre | ASIA Napoli S.p.a. | 15,71 % | 84,29 % |
Data di creazione:
28/11/2023
Data di ultima modifica:
05/11/2025