Nº | Contraente | P.Iva/CF | Determinazione compenso | Importo | Oggetto | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | N° Partecipanti | Validità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 /2023 | Avv.Leopoldo Di Bonito | € 7.645,40 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.38631/23 del 27/09/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
41 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | 4.628,50 € | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.38389/23 del 26/09/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
40 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | 4.029,50 € | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.38383/23 del 26/09/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
39 /2023 | Avv.Francesco Castiglione | 5.763,80 € | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.38236/23 del 26/09/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
38 /2023 | Ing.Claudio Aiello | € 6.472,52 | € 0,00 | Consulenza tecnica | Legale e Contenzioso | Prot. n.35148/23 del 06/09/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
37 /2023 | Avv.Ilaria Criscuolo | € 800,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 22780/23 del 14/06/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
36 /2023 | Avv.Marcello D'Aponte | € 4.893,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 20206/23 del 29/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
35 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 3.964,80 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 19767/23 del 25/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
34 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 3.964,80 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 19766/23 del 25/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
33 /2023 | Avv.Giovanna Tussino | € 3.240,30 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 19319/23 del 23/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
32 /2023 | Avv.Giovanna Tussino | € 3.964,80 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 19318/23 del 23/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
31 /2023 | Avv.Antonio Messina | € 3.823,40 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 19270/23 del 23/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
29 /2023 | Avv.Angelo Abignente | € 3.240,30 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 18213/23 del 17/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
28 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 6.044,25 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 18091/23 del 16/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
27 /2023 | Avv.Nunzio Rizzo | € 2.339,33 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 17612/23 del 12/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
26 /2023 | Avv.Nunzio Rizzo | € 3.336,20 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 17611/23 del 12/05/2023 | Responsabile Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
25 /2023 | Avv.Marcello Casertano | Compenso forfetario € 2.200,00 per singolo giudizio | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 10268/23 del 22/03/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
24 /2023 | Avv.Ilaria Criscuolo | € 1.513,00 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3871/23 del 02/02/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
23 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 4.822,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3855/23 del 02/02/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
22 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 1.359,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3853/23 del 02/02/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
21 /2023 | Avv.Giuseppe Russo | € 3.082,00 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3784/23 del 01/02/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
20 /2023 | Avv.Clorinda Maisto | € 2.000,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3348/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
19 /2023 | Avv.Clorinda Maisto | € 650,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3347/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
18 /2023 | Avv.Marcello D'Aponte | € 3.627,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3580/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
17 /2023 | Avv.Marcello D'Aponte | € 3.627,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3579/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
16 /2023 | Avv.Francesco Castiglione | € 3.240,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3499/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
15 /2023 | Avv.Clorinda Maisto | € 700,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3346/23 del 30/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
14 /2023 | Avv.Angelo Abignente | € 3.965,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3193/23 del 27/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
13 /2023 | Avv.Angelo Abignente | E 3.965,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3190/23 del 27/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
12 /2023 | Avv.Nunzio Rizzo | € 3.500,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 3134/23 del 26/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
11 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 4.181,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 2935/23 del 25/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
10 /2023 | Avv.Pasquale Parisi | € 5.457,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 1533/23 del 13/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
9 /2023 | Avv.Marcello D'Aponte | € 4.130,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 934/23 del 10/01/2023 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
8 /2023 | Avv.Ilaria Criscuolo | € 800,00 | € 0,00 | Patrimonio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 47077/22 del 21/12/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
7 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 1.251,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 46333/22 del 16/12/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
6 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 2.566,00 | € 0,00 | Patrocinio legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 46322/22 del 16/12/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
5 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 7.962,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 43436/22 del 25/11/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
4 /2023 | Avv.Gianlivio Fasciano | € 5.303,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 43435/22 del 25/11/2022 | Responsabile legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
3 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 2.759,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 43099/22 del 23/11/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
2 /2023 | Avv.Bruno Piacci | € 1.359,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 43097/22 del 23/11/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
1 /2023 | Avv.Ilaria Criscuolo | € 500,00 | € 0,00 | Assistenza e patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 42752/22 del 21/11/2022 | Resp. Legale contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
102 /2022 | Avv.Angelo Abbignente | € 1952,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 42751/22 del 21/11/2022 | Resp.Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
101 /2022 | Avv.Pasquale Parisi | € 1.800,00 | € 0,00 | Patrocinio giudiziale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 36310/22 del 03/10/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
100 /2022 | Avv.Bruno Piacci | € 3336,2 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.35134/22 del 23/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
99 /2022 | Avv.Bruno Piacci | € 4079,6 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.35133/22 del 23/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
98 /2022 | Avv.Bruno Piacci | € 4.079,60 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.35132/22 del 23/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
97 /2022 | Avv.Danilo Risi | € 761,86 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 33716/22 del 14/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
96 /2022 | Avv.Nunzio Rizzo | € 2780,4 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 33715/22 del 14/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
95 /2022 | Avv.Marcello D'Aponte | € 6274,8 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n.337014/22 del 14/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
94 /2022 | Avv.Marcello D'Aponte | € 3836 | € 0,00 | Assistenza legale | Legale e Contenzioso | Prot. n. 33713/22 del 14/09/2022 | Resp. Legale e contenzioso | Affidamento Diretto | Allegati | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link
ASIA Napoli S.p.a. - Via Ponte dei Francesi, 37/D – 80146 Napoli Partita IVA e C. Fisc.Partita IVA e C. Fisc. – 07494740637 – PEC: asianapoli.info@pec.it |
|